Строп канатный УСК-1 (исполнение1) 4,0м 0,8т
ООО «Донстальканат» предлагает прямые поставки из Ростова-на-Дону и г. Батайск Ростовской области, – с наших заводов и из складских запасов, – стропа канатного УСК-1 оптом и мелким оптом.
Возможна доставка в Краснодарский край и по всему ЮФО.
ГОСТ 7668-80 заплетка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||
1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | |
Ø13,5 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø18,0 | Ø22,0 | Ø23,5 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | Ø60,5 | |
1,0 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 0 | 0 | 0 | 2373 | 3705 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доплата за метр | 0 | 0 | 0 | 474 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГОСТ 2688-80 заплетка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | |
Ø7,6 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | |
1,0 | 624 | 0 | 750 | 876 | 882 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 734 | 0 | 913 | 1084 | 1092 | 1310 | 1578 | 1875 | 2573 | 0 | Не изг. |
3,0 | 845 | 0 | 1076 | 1292 | 1302 | 1575 | 1878 | 2234 | 3071 | 0 | 0 |
4,0 | 955 | 0 | 1239 | 1499 | 1512 | 1840 | 2177 | 2594 | 3570 | 0 | 0 |
Доплата за метр | 111 | 0 | 163 | 208 | 210 | 265 | 300 | 360 | 498 | 0 | 0 |
ГОСТ 7668-80, опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||
1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |
Ø13,5 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø18,0 | Ø22,0 | Ø23,5 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,0 | 0 | 0 | 0 | 2809 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доплата за метр | 0 | 0 | 0 | 474 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГОСТ 2688-80, опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | |
Ø7,6 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | |
1,0 | 401 | 0 | 542 | 617 | 630 | 776 | 954 | 1098 | 1633 | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 512 | 0 | 705 | 824 | 840 | 1041 | 1254 | 1458 | 2131 | 0 | 0 |
3,0 | 622 | 0 | 868 | 1032 | 1051 | 1306 | 1553 | 1817 | 2629 | 0 | 0 |
4,0 | 733 | 0 | 1031 | 1240 | 1261 | 1571 | 1853 | 2177 | 3127 | 0 | 0 |
Доплата за метр | 111 | 0 | 163 | 208 | 210 | 265 | 300 | 360 | 498 | 0 | 0 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 0,8 |
Диаметр стального каната, мм | 9,6 |
Осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кашалот и другими компаниями по желанию заказчика по всей России.
Мы производим:
1. Испытания строп, канатов, комплектующих, такелажа и т.п. с выдачей сертификата качества, протоколов испытаний.
2. Разработка, проектирование, изготовление, техническая поддержка съемных грузозахватных приспособлений по индивидуальному проекту.