Стяжки для грузов цепные
Подбор параметров
Стяжки для грузов цепные 3м 8к
Длина, м | 3 |
Вес 1 шт, кг | 9,15 |
Длина цепи, м | 8 |
Рабочая нагрузка, m | 2,5 |
Калибр цепи | 8 |
3908 ₽
Стяжки для грузов цепные 3,5м 8к
Длина, м | 3,5 |
Вес 1 шт, кг | 9,85 |
Длина цепи, м | 8 |
Рабочая нагрузка, m | 2,5 |
Калибр цепи | 8 |
4127 ₽
Стяжки для грузов цепные 4м 8к
Длина, м | 4 |
Вес 1 шт, кг | 10,55 |
Длина цепи, м | 8 |
Рабочая нагрузка, m | 2,5 |
Калибр цепи | 8 |
4347 ₽
Стяжки для грузов цепные 5м 8к
Длина, м | 5 |
Вес 1 шт, кг | 11,95 |
Длина цепи, м | 8 |
Рабочая нагрузка, m | 2,5 |
Калибр цепи | 8 |
4785 ₽
Стяжки для грузов цепные 3м 10к
Длина, м | 3 |
Вес 1 шт, кг | 14,4 |
Длина цепи, м | 10 |
Рабочая нагрузка, m | 4,2 |
Калибр цепи | 10 |
5127 ₽
Стяжки для грузов цепные 3,5м 10к
Длина, м | 3,5 |
Вес 1 шт, кг | 15,5 |
Длина цепи, м | 10 |
Рабочая нагрузка, m | 4,2 |
Калибр цепи | 10 |
5450 ₽
Стяжки для грузов цепные 4м 10к
Длина, м | 4 |
Вес 1 шт, кг | 16,6 |
Длина цепи, м | 10 |
Рабочая нагрузка, m | 4,2 |
Калибр цепи | 10 |
5770 ₽
Стяжки для грузов цепные 5м 10к
Длина, м | 5 |
Вес 1 шт, кг | 18,8 |
Длина цепи, м | 10 |
Рабочая нагрузка, m | 4,2 |
Калибр цепи | 10 |
6414 ₽
Стяжки для грузов цепные 3м 13к
Длина, м | 3 |
Вес 1 шт, кг | 21 |
Длина цепи, м | 13 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 13 |
7454 ₽
Стяжки для грузов цепные 3,5м 13к
Длина, м | 3,5 |
Вес 1 шт, кг | 22,9 |
Длина цепи, м | 13 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 13 |
8027 ₽
Стяжки для грузов цепные 4м 13к
Длина, м | 4 |
Вес 1 шт, кг | 24,8 |
Длина цепи, м | 13 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 13 |
8600 ₽
Стяжки для грузов цепные 5м 13к
Длина, м | 5 |
Вес 1 шт, кг | 28,6 |
Длина цепи, м | 13 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 13 |
9747 ₽
Стяжки для грузов цепные 3м 16к
Длина, м | 3 |
Вес 1 шт, кг | 33,2 |
Длина цепи, м | 16 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 16 |
11314 ₽
Стяжки для грузов цепные 3,5м 16к
Длина, м | 3,5 |
Вес 1 шт, кг | 36,5 |
Длина цепи, м | 16 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 16 |
12193 ₽
Стяжки для грузов цепные 4м 16к
Длина, м | 4 |
Вес 1 шт, кг | 38,9 |
Длина цепи, м | 16 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 16 |
13072 ₽
Стяжки для грузов цепные 5м 16к
Длина, м | 5 |
Вес 1 шт, кг | 44,6 |
Длина цепи, м | 16 |
Рабочая нагрузка, m | 5,9 |
Калибр цепи | 16 |
14831 ₽